-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动桅柱,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 9.50m |
| 最大平台高度 | 7.50m |
| 整机长度(储藏) | 1.30m |
| 整机宽度 | 0.75m |
| 整机高度(储藏) | 1.99m |
| 支腿展开尺寸(长/宽) | 1.70/1.86m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 0.70×0.60m |
| 最小离地间隙 | 0.055m |
| 轮胎(前轮) | Φ127×50mm |
| 轮胎(后轮) | Φ203×50mm |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 150kg |
| 最大工作人数(室内/室外) | 1/0 |
| 起升/下降速度 | 28/18sec |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机质量 - AC | 430kg |
| 整机质量 - DC | 453kg |
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 12V/85Ah |
| 充电器 | 12VDC/15A |
| 起升电机 - AC | 220VAC/1.5kW |
| 起升电机 - DC | 12VDC/1.5kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 31ft 2in |
| 最大平台高度 | 24ft 7in |
| 整机长度(储藏) | 4ft 3in |
| 整机宽度 | 2ft 6in |
| 整机高度(储藏) | 6ft 6in |
| 支腿展开尺寸(长/宽) | 5ft 7in/6ft 1in |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2ft 4in×2ft |
| 最小离地间隙 | 2in |
| 轮胎(前轮) | 8in |
| 轮胎(后轮) | 5in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 330lb |
| 最大工作人数 | 1 |
| 起升/下降速度 | 28/18sec |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机质量 - AC | 947lb |
| 整机质量 - DC | 998lb |
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 12V/85Ah |
| 充电器 | 12V/15A |
| 起升电机 - AC | 220VAC/2.0hp |
| 起升电机 - DC | 12VDC/2.0hp |