-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 柴油驱动,大吸力1200kg,越野性能强
● 8个独立吸盘,可进行任意角度旋转、倾斜,三维动作(3D)随意操作无限制
● 配置高精度无线遥控控制系统,动作精准度达毫米级
● 可吸附包括大理石、玻璃、钢板、墙板等在内的十余种常用建筑装饰材料
| ▼ 尺寸 | |
| 整机长度(收拢状态) | 10.925m |
| 整机宽度 | 2.5m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
| 整机高度 | 2.87m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.59m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.8m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
| 轮胎 | 385/45-28 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷(不受限/受限) | 1200kg |
| 最大工作高度(玻璃水平安装状态)-小臂左右摆动受限 | 26.088m |
| 最大工作高度(玻璃垂直安装状态)-小臂左有摆动受限 | 23.053m |
| 最大工作高度(玻璃水平安装状态)-小臂左右摆动不受限 | 24.039m |
| 最大工作高度(玻璃垂直安装状态)-小臂左右摆动不受限 | 21.012m |
| 最大水平伸距 | 12.5m |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 抓取机构肩部水平大摆动角度范围 | +/-80° |
| 抓取机构上下俯仰变幅角度 | -90~82.5°(需要主臂变幅配合) |
| 抓取机构水平伸缩行程 | 0.3m |
| 抓取机构肘部俯仰角度范围 | -90~43.56° |
| 抓取机构水平摆动角度 | +/-90° |
| 抓取机构上下垂直平移行程 | 0.2m |
| 抓取机构左右横向平移行程 | 0.15m |
| 抓取机构腕部回转角度 | 360°连续 |
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 19530kg |
| ▼ 动力 | |
| 风速 | 12.5m/s |
| 电控系统电压 | 12V |
| 液压油箱容积 | 165L |
| 柴油箱容积 | 135L |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6km/h |
| 机器行驶速度 (起升状态) | 1.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 工作最大允许角度 | 3° |
| ▼ 尺寸 | ||||||
| 整机高度 | 9ft 41in | |||||
| 整机宽度 | 9ft 2in | |||||
| 最大水平伸距 | 41ft 1in | |||||
| 转台尾摆 | 5ft 28in | |||||
| 安全工作载荷 | 2646lb | |||||
| 整机重量 | 43063lb | |||||